|
2025 වර්ෂයේ සංවර්ධන වැඩසටහන්වල ප්රගති සාරාංශය
2024 වර්ෂයේ ක්රියාත්මක කළ සංවර්ධන වැඩසටහන් |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| අනු අංකය | වැඩසටහන | ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වෙන් කළ මුදල (රු.) | අවසන් ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වියදම (රු.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | කඳුකර දශකය 2024-2033 දශ විධ විශේෂ ඒකාබද්ධ ග්රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන | 107 | 92,700,000.00 | 106 | 87,939,550.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන | 237 | 41,776,000.00 | 221 | 34,514,129.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ප්රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන | 22 | 4,075,000.00 | 22 | 3,935,640.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | අධ්යාපන ප්රාග්ධන වත්කම් නඩත්තු වැඩසටහන | 5 | 4,700,000.00 | 5 | 4,564,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | විවිධ දෙපාර්තමේන්තුවලින් ප්රතිපාදන වෙන් කළ සංවර්ධන යෝජනා | 13 | 6,870,000.00 | 12 | 6,320,174.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්යාපෘති | 14 | 8,000,000.00 | 13 | 7,222,693.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | වතුකරයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම (ආගමීක හා සංස්කෘතික සංවර්ධනය) | 2 | 1,000,000.00 | 2 | 970,140.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ලෝක ආහාර වැඩසටහන | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| එකතුව | 400 | 159,121,000.00 | 381 | 145,466,328.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












